# OKTAVIAN Benchmarks

| **Aspect**                     | **Details**                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **Facility**                  | Osaka University, operational since 1981                                    |
| **Neutron Source**            | 250 keV D⁺ beam on 370 GBq tritium target                                   |
|                               | D-T fusion up to 3×10¹² neutrons/s                                          |
| **Experiments (1984–1988)**   | Sphere pile (Al, Co, Cr, Cu, LiF, Mn, Mo, Si, Ti, W, Zr)                    |
| **Measurement Technique**     | TOF at 11 m, 55° angle                                                      |
| **Neutron Detector**          | NE-218 liquid scintillator (12.7 cm ⌀ × 5.1 cm)                             |
| **Gamma Detector**            | NaI scintillator at 5.8 m                                                   |
| **Source Characterization**   | Same TOF setup; isotropic source assumed for analysis                       |
| **Background Suppression**    | Polyethylene/iron layered collimator facing detector                        |
| **Calibration**               | Cf-252 TOF + graphite leakage spectra; Nb foil activation (Nb-92m)          |
| **Gamma Reactions Observed**  | Mainly (n,n’), (n,2n); minimal (n,xγ) contribution                          |

```{toctree}
:maxdepth: 1

oktavian_overview
oktavian_al
```